UCFA Series Pillow Block BallBearings
Classification :
PRODUCT DETAILS
Keywords: Shandong Guanxian Monten Bearing Co., Ltd.
Material: Housing from greycast iron.
Rolling bearing from bearing steel.
With 2 mounting holes, one of them slotted.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate
shaft misalignement. The shaft will get fastened with
2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions.
Re-lubricating is possible. Delivery with grease nipple.

| Bearing Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions(mm) | Bolt Dimensions | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) | ||||||||||||
| in | mm | a | e | i | g | l | s | b | z | c | Bi | n | mm | in | ||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA201 | FA201 | 0.47 | |
| UCFA201-8 | 1/2 | 12 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA201-8 | FA201 | 0.47 |
| UCFA202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA202 | FA202 | 0.47 | |
| UCFA202-10 | 5/8 | 15 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA202-10 | FA202 | 0.47 |
| UCFA203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA203 | FA203 | 0.47 | |
| UCFA203-11 | 11/16 | 17 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA203-11 | FA203 | 0.47 |
| UCFA204-12 | 3/4 | 20 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA204-12 | FA204 | 0.47 |
| UCFA204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | 5.16 | UCFA204 | FA204 | 0.47 | |
| UCFA205-14 | 7/8 | 25 | 124 | 98 | 16 | 13 | 27 | 12 | 70 | 35.7 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3.8 | UCFA205-14 | FA205 | 0.68 |
| UCFA205-15 | 15/16 | 25 | 124 | 98 | 16 | 13 | 27 | 12 | 70 | 35.7 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3.8 | UCFA205-15 | FA205 | 0.68 |
| UCFA205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 13 | 27 | 12 | 70 | 35.7 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3.8 | UCFA205 | FA205 | 0.68 | |
| UCFA205-16 | 1 | 25 | 124 | 98 | 16 | 13 | 27 | 12 | 70 | 35.7 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3.8 | UCFA205-16 | FA205 | 0.68 |
| UCFA206-18 | 1 1/8 | 30 | 141 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12 | 83 | 40.2 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3.8 | UCFA206-18 | FA206 | 1 |
| UCFA206 | 30 | 141 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12 | 83 | 40.2 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3.8 | UCFA206 | FA206 | 1 | |
| UCFA206-19 | 1 3/16 | 30 | 141 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12 | 83 | 40.2 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3.8 | UCFA206-19 | FA206 | 1 |
| UCFA206-20 | 1 1/4 | 30 | 141 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12 | 83 | 40.2 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3月8日 | UCFA206-20 | FA206 | 1 |
| UCFA207-20 | 1 1/4 | 35 | 155 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 96 | 44.4 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7.16 | UCFA207-20 | FA207 | 1.4 |
| UCFA207-21 | 1 5/16 | 35 | 155 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 96 | 44.4 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7.16 | UCFA207-21 | FA207 | 1.4 |
| UCFA207-22 | 1 3/8 | 35 | 155 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 96 | 44.4 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7.16 | UCFA207-22 | FA207 | 1.4 |
| UCFA207 | 35 | 155 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 96 | 44.4 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7.16 | UCFA207 | FA207 | 1.4 | |
| UCFA207-23 | 1 7/16 | 35 | 155 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 96 | 44.4 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7.16 | UCFA207-23 | FA207 | 1.4 |
| UCFA208-24 | 1 1/2 | 40 | 171 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 105 | 51. 2 | 87 | 49.2 | 19 | M12 | 7.16 | UCFA208-24 | FA208 | 1.7 |
| UCFA208-25 | 1 9/16 | 40 | 171 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 105 | 51. 2 | 87 | 49.2 | 19 | M12 | 7.16 | UCFA208-25 | FA208 | 1.7 |
| UCFA208 | 40 | 171 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 105 | 51. 2 | 87 | 49.2 | 19 | M12 | 7.16 | UCFA208 | FA208 | 1.7 | |
| UCFA209-26 | 1 5/8 | 45 | 179 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 111 | 52.2 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA209-26 | FA209 | 2.1 |
| UCFA209-27 | 1 11/16 | 45 | 179 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 111 | 52.2 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA209-27 | FA209 | 2.1 |
| UCFA209-28 | 1 3/4 | 45 | 179 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 111 | 52.2 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA209-28 | FA209 | 2.1 |
| UCFA209 | 45 | 179 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 111 | 52.2 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA209 | FA209 | 2.1 | |
| UCFA210-30 | 1 7/8 | 50 | 189 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 116 | 54.6 | 94 | 51.6 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA210-30 | FA210 | 2.4 |
| UCFA210-31 | 1 15/16 | 50 | 189 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 116 | 54.6 | 94 | 51.6 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA210-31 | FA210 | 2.4 |
| UCFA210 | 50 | 189 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 116 | 54.6 | 94 | 51.6 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA210 | FA210 | 2.4 | |
| UCFA210-32 | 2 | 50 | 189 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 116 | 54.6 | 94 | 51.6 | 19 | M14 | 1.2 | UCFA210-32 | FA210 | 2.4 |
| UCFA211-32 | 2 | 55 | 216 | 184 | 25 | 16 | 43 | 16 | 133 | 58.4 | 104 | 55.6 | 22.2 | M14 | 1.2 | UCFA211-32 | FA211 | 3.4 |
| UCFA211-34 | 2 1/8 | 55 | 216 | 184 | 25 | 16 | 43 | 16 | 133 | 58.4 | 104 | 55.6 | 22.2 | M14 | 1.2 | UCFA211-34 | FA211 | 3.4 |
| UCFA211 | 55 | 216 | 184 | 25 | 16 | 43 | 16 | 133 | 58.4 | 104 | 55.6 | 22.2 | M14 | 1.2 | UCFA211 | FA211 | 3.4 | |
| UCFA211-35 | 2 3/16 | 55 | 216 | 184 | 25 | 16 | 43 | 16 | 133 | 58.4 | 104 | 55.6 | 22.2 | M14 | 1.2 | UCFA211-35 | FA211 | 3.4 |
It belongs to the deep groove ball bearing, inside the rolling body for the steel ball
QUALITY DETECTION
FACTORY WORKSHOP
factory
factory
factory
factory
factory
factory
APPLICATION FIELD
FAQ
Once the products received by customer were found not comply with the products or contract demands, what will you do?
Do you provide samples Is it free or extra?
What certifications do your products have?
What kind of payment terms would you accept?
What is the delivery time?
What is your MOQ?
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE