



UCFL series blue seat
Classification :
PRODUCT DETAILS
Keywords: Shandong Guanxian Monten Bearing Co., Ltd.
Material: Housing from greycast iron.
Rolling bearing from bearing steel.
With 2 mounting holes.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignement.
The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating ispossible.
Delivery with grease nipple.
Bearing Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) | |||||||||||
in | mm | a | e | i | g | l | s | b | z | Bi | n | mm | in | ||||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL201 | FL201 | 0.44 | |
UCFL201-8 | 1/2 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL201-8 | FL201 | 0.44 |
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL202 | FL202 | 0.42 | |
UCFL202-10 | 5/8 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL202-10 | FL202 | 0.42 |
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL203 | FL203 | 0.41 | |
UCFL203-11 | 11/16 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL203-11 | FL203 | 0.41 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL204 | FL204 | 0.39 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 2025-3-8 | UCFL204-12 | FL204 | 0.39 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 2025-1-2 | UCFL205 | FL205 | 0.57 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 2025-1-2 | UCFL205-14 | FL205 | 0.57 |
UCFL205-15 | 15/16 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 2025-1-2 | UCFL205-15 | FL205 | 0.57 |
UCFL205-16 | 1 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 2025-1-2 | UCFL205-16 | FL205 | 0.57 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 2025-1-2 | UCFL206 | FL206 | 0.76 | |
UCFL206-18 | 1 1/8 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 2025-1-2 | UCFL206-18 | FL206 | 0.76 |
UCFL206-19 | 1 3/16 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 2025-1-2 | UCFL206-19 | FL206 | 0.76 |
UCFL206-20 | 1 1/4 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 2025-1-2 | UCFL206-20 | FL206 | 0.76 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 2025-1-2 | UCFL207 | FL207 | 1.05 | |
UCFL207-20 | 1 1/4 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 2025-1-2 | UCFL207-20 | FL207 | 1.05 |
UCFL207-21 | 1 5/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 2025-1-2 | UCFL207-21 | FL207 | 1.05 |
UCFL207-22 | 1 3/8 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 2025-1-2 | UCFL207-22 | FL207 | 1.05 |
UCFL207-23 | 1 7/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 2025-1-2 | UCFL207-23 | FL207 | 1.05 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2025-1-2 | UCFL208 | FL208 | 1.34 | |
UCFL208-24 | 1/2 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2025-1-2 | UCFL208-24 | FL208 | 1.34 |
UCFL208-25 | 1 9/16 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2025-1-2 | UCFL208-25 | FL208 | 1.34 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL209 | FL209 | 1.7 | |
UCFL209-26 | 1 5/8 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL209-26 | FL209 | 1.7 |
UCFL209-27 | 1 11/16 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL209-27 | FL209 | 1.7 |
UCFL209-28 | 1 3/4 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL209-28 | FL209 | 1.7 |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL210 | FL210 | 1.92 | |
UCFL210-30 | 1 7/8 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL210-30 | FL210 | 1.92 |
UCFL210-31 | 1 15/16 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL210-31 | FL210 | 1.92 |
UCFL210-32 | 2 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2025-5-8 | UCFL210-32 | FL210 | 1.92 |
UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 2025-5-8 | UCFL211 | FL211 | 2.73 | |
UCFL211-32 | 2 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 2025-5-8 | UCFL211-32 | FL211 | 2.73 |
UCFL211-34 | 2 1/8 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 2025-5-8 | UCFL211-34 | FL211 | 2.73 |
UCFL211-35 | 2 3/16 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 2025-5-8 | UCFL211-35 | FL211 | 2.73 |
UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 2025-3-4 | UCFL212 | FL212 | 3.56 | |
UCFL212-36 | 2 1/4 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 2025-3-4 | UCFL212-36 | FL212 | 3.56 |
UCFL212-38 | 2 3/8 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 2025-3-4 | UCFL212-38 | FL212 | 3.56 |
UCFL212-39 | 2 7/16 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 2025-3-4 | UCFL212-39 | FL212 | 3.56 |
UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 2025-3-4 | UCFL213 | FL213 | 4.37 | |
UCFL213-40 | 2 1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 2025-3-4 | UCFL213-40 | FL213 | 4.37 |
UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 2025-3-4 | UCFL214 | FL214 | 4.95 | |
UCFL214-44 | 2 3/4 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 2025-3-4 | UCFL214-44 | FL214 | 4.95 |
UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 2025-3-4 | UCFL215 | FL215 | 5.18 | |
UCFL215-48 | 3 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 2025-3-4 | UCFL215-48 | FL215 | 5.18 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 2025-3-4 | UCFL216 | FL216 | 6.36 | |
UCFL216-50 | 3 1/8 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 2025-3-4 | UCFL216-50 | FL216 | 6.36 |
UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 2025-3-4 | UCFL217 | FL217 | 7.68 | |
UCFL217-52 | 3 1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 2025-3-4 | UCFL217-52 | FL217 | 7.68 |
UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 2025-3-4 | UCFL218 | FL218 | 9.54 | |
UCFL218-56 | 3 1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 2025-3-4 | UCFL218-56 | FL218 | 9.54 |
It belongs to the deep groove ball bearing, inside the rolling body for the steel ball
QUALITY DETECTION





FACTORY WORKSHOP

factory

factory

factory

factory

factory

factory
APPLICATION FIELD

FAQ

Once the products received by customer were found not comply with the products or contract demands, what will you do?


Do you provide samples Is it free or extra?


What certifications do your products have?


What kind of payment terms would you accept?


What is the delivery time?


What is your MOQ?

RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE