




ODQ UCHA - Cast Iron Bearing Units
Classification :
PRODUCT DETAILS
Keywords: Shandong Guanxian Monten Bearing Co., Ltd.
Agriculture, Automotive, Cement Industry, Crusher Industry, Heavy Machinery Equipments, Home Appliances, Mining Sector, Metal Industry, Fluid Machinery, Textile Industry
Bearing Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) | |||||||||
in | mm | a | w | c | h | l | D | k | Bi | n | ||||
UCHA201 | 12 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC201 | HA201 | 0.77 | |
UCHA201-8 | 1/2 | 12 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC201-8 | HA201 | 0.77 |
UCHA202 | 5/8 | 15 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC202 | HA202 | 0.77 |
UCHA202-10 | 15 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC202-10 | HA202 | 0.77 | |
UCHA203 | 11/16 | 17 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC203 | HA203 | 0.77 |
UCHA203-11 | 17 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC203-11 | HA203 | 0.77 | |
UCHA204-12 | 3/4 | 20 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC204-12 | HA204 | 0.77 |
UCHA204 | 20 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC204 | HA204 | 0.77 | |
UCHA205-14 | 7/8 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205-14 | HA205 | 0.87 |
UCHA205-15 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205-15 | HA205 | 0.87 | |
UCHA205 | 15/16 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205 | HA205 | 0.87 |
UCHA205-16 | 1 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205-16 | HA205 | 0.87 |
UCHA206-18 | 1 1/8 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206-18 | HA206 | 0.83 |
UCHA206 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206 | HA206 | 0.83 | |
UCHA206-19 | 1 3/16 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206-19 | HA206 | 0.83 |
UCHA206-20 | 1 1/4 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206-20 | HA206 | 0.83 |
UCHA207-20 | 1 1/4 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-20 | HA207 | 1.2 |
UCHA207-21 | 1 5/16 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-21 | HA207 | 1.2 |
UCHA207-22 | 1 3/8 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-22 | HA207 | 1.2 |
UCHA207 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207 | HA207 | 1.2 | |
UCHA207-23 | 1 3/16 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-23 | HA207 | 1.2 |
UCHA208-24 | 1 1/2 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | 49.2 | 19 | UC208-24 | HA208 | 1.3 |
UCHA208-25 | 1 9/16 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | 49.2 | 19 | UC208-25 | HA208 | 1.3 |
UCHA208 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | 49.2 | 19 | UC208 | HA208 | 1.3 | |
UCHA209-26 | 1 5/8 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209-26 | HA209 | 1.7 |
UCHA209-27 | 1 11/16 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209-27 | HA209 | 1.7 |
UCHA209-28 | 1 3/4 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209-28 | HA209 | 1.7 |
UCHA209 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209 | HA209 | 1.7 | |
UCHA210-30 | 1 7/8 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210-30 | HA210 | 2.1 |
UCHA210-31 | 1 15/16 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210-31 | HA210 | 2.1 |
UCHA210 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210 | HA210 | 2.1 | |
UCHA210-32 | 2 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210-32 | HA210 | 2.1 |
UCHA211-32 | 2 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC2I1-32 | HA211 | 2.8 |
UCHA211-34 | 2 1/8 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC211-34 | HA211 | 2.8 |
UCHA211 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC211 | HA211 | 2.8 | |
UCHA211-35 | 2 3/16 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC211-35 | HA211 | 2.8 |
UCHA212-36 | 2 1/4 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212-36 | HA212 | 3.9 |
UCHA212 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212 | HA212 | 3.9 | |
UCHA212-38 | 2 3/8 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212-38 | HA212 | 3.9 |
UCHA212-39 | 2 7/16 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212-39 | HA212 | 3.9 |
UCHA213-40 | 2 1/2 | 65 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 65.1 | 25.4 | UC213-40 | HA213 | 5.8 |
UCHA213 | 65 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 65.1 | 25.4 | UC213 | HA213 | 5.8 | |
UCHA214-44 | 2 3/4 | 70 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 74.6 | 30.2 | UC214-44 | HA214 | 5.9 |
UCHA214 | 70 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 74.6 | 30.2 | UC214 | HA214 | 5.9 | |
UCHA215 | 75 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 77.8 | 33.3 | UC215 | HA215 | 5.6 | |
UCHA215-47 | 2 15/16 | 75 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 77.8 | 33.3 | UC215-47 | HA215 | 5.6 |
UCHA215-48 | 3 | 75 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 77.8 | 33.3 | UC215-48 | HA215 | 5.6 |
Product Introduction
These are Cast Iron Hanger Ball Bearing Units having set screw locking. It's one kind of pedestal bearing, which is also called hanger bearing, which is used to hang or support shaft in mid parts. Plummer block bearing also known as Pedestal Bearing or bearing housing, is a pedestal used to provide support for a rotating shaft with the help of compatible bearings & various accessories. Housing material for a pillow block is typically made of cast iron or cast steel.
It belongs to the deep groove ball bearing, inside the rolling body for the steel ball
QUALITY DETECTION





FACTORY WORKSHOP

factory

factory

factory

factory

factory

factory
APPLICATION FIELD

FAQ

Once the products received by customer were found not comply with the products or contract demands, what will you do?


Do you provide samples Is it free or extra?


What certifications do your products have?


What kind of payment terms would you accept?


What is the delivery time?


What is your MOQ?

RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE