




UEL Series Insert bearing
Classification :
PRODUCT DETAILS
Keywords: Shandong Guanxian Monten Bearing Co., Ltd.
Self-aligning performance: As the outer ring has spherical outer diameter, it can adapt to certain axial and radial deviation and reduce the influence brought by installation error.
Sealing design: with sealing rings and dust caps on both sides, it can effectively prevent dust and moisture from entering the bearing interior and prolong the service life.
Convenient installation: the inner ring is fastened by the top wire, the installation process is simple and quick.
UEL insert bearings are widely used in various mechanical equipment, especially suitable for the following scenarios:
Industrial equipment: such as jumper, terminal machines, diaphragm pumps, gear pumps, etc.
Pumps: e.g. sewage pumps, circulation pumps, spray dryers, etc.
In these application scenarios, UEL insert bearings can provide stable support and rotary function to ensure the normal operation of the equipment.
Part Number | Shaft Size d | Outside Diameter | Total Width | Static Load Rating | Dynamic Load Rating |
UEL201 | 12 mm | 47 mm1.85 in | 43.7 mm1.72 in | 6650 N1495 lbf | 12800 N2878 lbf |
UEL201-8 | 0.5000 in | 47 mm1.85 in | 43.7 mm1.72 in | 6650 N1495 lbf | 12800 N2878 lbf |
UEL202 | 15 mm | 47 mm1.85 in | 43.7 mm1.72 in | 6650 N1495 lbf | 12800 N2878 lbf |
UEL202-10 | 0.6250 in | 47 mm1.85 in | 43.7 mm1.72 in | 6650 N1495 lbf | 12800 N2878 lbf |
UEL203 | 17 mm | 47 mm1.85 in | 43.7 mm1.72 in | 6650 N1495 lbf | 12800 N2878 lbf |
UEL204-12 | 3/4 in | 47 mm1.85 in | 43.7 mm1.72 in | 6650 N1495 lbf | 12800 N2878 lbf |
UEL204 | 20 mm | 47 mm1.85 in | 43.7 mm1.72 in | 6650 N1495 lbf | 12800 N2878 lbf |
UEL205-14 | 7/8 in | 52 mm2.047 in | 44.4 mm1.748 in | 7850 N1765 lbf | 14000 N3147 lbf |
UEL205-15 | 15/16 in | 52 mm2.047 in | 44.4 mm1.748 in | 7850 N1765 lbf | 14000 N3147 lbf |
UEL205 | 25 mm | 52 mm2.047 in | 44.4 mm1.748 in | 7850 N1765 lbf | 14000 N3147 lbf |
UEL205-16 | 1 in | 52 mm2.047 in | 44.4 mm1.748 in | 7850 N1765 lbf | 14000 N3147 lbf |
UEL206-18 | 1 1/8 in | 62 mm2.441 in | 48.4 mm1.906 in | 11300 N2540 lbf | 19500 N4384 lbf |
UEL206 | 30 mm | 62 mm2.441 in | 48.4 mm1.906 in | 11300 N2540 lbf | 19500 N4384 lbf |
UEL206-19 | 1 3/16 in | 62 mm2.441 in | 48.4 mm1.906 in | 11300 N2540 lbf | 19500 N4384 lbf |
UEL206-20 | 1 1/4 in | 62 mm2.441 in | 48.4 mm1.906 in | 11300 N2540 lbf | 19500 N4384 lbf |
UEL207-20 | 1 1/4 in | 72 mm2.835 in | 51.1 mm2.012 in | 15400 N3462 lbf | 25700 N5778 lbf |
UEL207-21 | 1 5/16 in | 72 mm2.835 in | 51.1 mm2.012 in | 15400 N3462 lbf | 25700 N5778 lbf |
UEL207-22 | 1 3/8 in | 72 mm2.835 in | 51.1 mm2.012 in | 15400 N3462 lbf | 25700 N5778 lbf |
UEL207 | 35 mm | 72 mm2.835 in | 51.1 mm2.012 in | 15400 N3462 lbf | 25700 N5778 lbf |
UEL207-23 | 1 7/16 in | 72 mm2.835 in | 51.1 mm2.012 in | 15400 N3462 lbf | 25700 N5778 lbf |
UEL208-24 | 1 1/2 in | 80 mm3.15 in | 56.3 mm2.217 in | 17800 N4002 lbf | 29100 N6542 lbf |
UEL208-25 | 1 9/16 in | 80 mm3.15 in | 56.3 mm2.217 in | 17800 N4002 lbf | 29100 N6542 lbf |
UEL208 | 40 mm | 80 mm3.15 in | 56.3 mm2.217 in | 17800 N4002 lbf | 29100 N6542 lbf |
UEL209-26 | 1 5/8 in | 85 mm3.346 in | 56.3 mm2.217 in | 21300 N4788 lbf | 34100 N7666 lbf |
UEL209-27 | 1 11/16 in | 85 mm3.346 in | 56.3 mm2.217 in | 21300 N4788 lbf | 34100 N7666 lbf |
UEL209-28 | 1 3/4 in | 85 mm3.346 in | 56.3 mm2.217 in | 21300 N4788 lbf | 34100 N7666 lbf |
UEL209 | 45 mm | 85 mm3.346 in | 56.3 mm2.217 in | 21300 N4788 lbf | 34100 N7666 lbf |
UEL210-30 | 1 7/8 in | 90 mm3.543 in | 62.7 mm2.469 in | 23300 N5238 lbf | 35100 N7891 lbf |
UEL210-31 | 1 15/16 in | 90 mm3.543 in | 62.7 mm2.469 in | 23300 N5238 lbf | 35100 N7891 lbf |
UEL210 | 50 mm | 90 mm3.543 in | 62.7 mm2.469 in | 23300 N5238 lbf | 35100 N7891 lbf |
UEL210-32 | 2 in | 90 mm3.543 in | 62.7 mm2.469 in | 23300 N5238 lbf | 35100 N7891 lbf |
UEL211-32 | 2 in | 100 mm3.937 in | 71.4 mm2.811 in | 29400 N6609 lbf | 43400 N9757 lbf |
UEL211-34 | 2.1250 in | 100 mm3.937 in | 71.4 mm2.811 in | 29400 N6609 lbf | 43400 N9757 lbf |
UEL211 | 55 mm | 100 mm3.937 in | 71.4 mm2.811 in | 29400 N6609 lbf | 43400 N9757 lbf |
UEL211-35 | 2 3/16 in | 100 mm3.937 in | 71.4 mm2.811 in | 29400 N6609 lbf | 43400 N9757 lbf |
UEL212-36 | 2 1/4 in | 110 mm4.331 in | 77.8 mm3.063 in | 36200 N8138 lbf | 52400 N11780 lbf |
UEL212 | 60 mm | 110 mm4.331 in | 77.8 mm3.063 in | 36200 N8138 lbf | 52400 N11780 lbf |
UEL212-39 | 2 7/16 in | 110 mm4.331 in | 77.8 mm3.063 in | 36200 N8138 lbf | 52400 N11780 lbf |
UEL213-40 | 2 1/2 in | 120 mm4.724 in | 85.7 mm3.374 in | 40100 N9015 lbf | 57200 N12859 lbf |
UEL213 | 65 mm | 120 mm4.724 in | 85.7 mm3.374 in | 40100 N9015 lbf | 57200 N12859 lbf |
UEL214-44 | 2 3/4 in | 125 mm4.921 in | 85.7 mm3.374 in | 44100 N9914 lbf | 62200 N13983 lbf |
UEL214 | 70 mm | 125 mm4.921 in | 85.7 mm3.374 in | 44100 N9914 lbf | 62200 N13983 lbf |
UEL215-47 | 2 15/16 in | 130 mm5.118 in | 92.1 mm3.626 in | 48300 N10858 lbf | 67400 N15152 lbf |
UEL215 | 75 mm | 130 mm5.118 in | 92.1 mm3.626 in | 48300 N10858 lbf | 67400 N15152 lbf |
UEL215-48 | 3 in | 130 mm5.118 in | 92.1 mm3.626 in | 48300 N10858 lbf | 67400 N15152 lbf |
SA Series Insert bearing is a high quality spherical plain bearing,
QUALITY DETECTION





FACTORY WORKSHOP

factory

factory

factory

factory

factory

factory
APPLICATION FIELD

FAQ

Once the products received by customer were found not comply with the products or contract demands, what will you do?


Do you provide samples Is it free or extra?


What certifications do your products have?


What kind of payment terms would you accept?


What is the delivery time?


What is your MOQ?

RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE